25.Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, seçmen niteliklerine sahip 242 get on 993 Türk’ün ikamet ettiği Hollanda’da, gümrük kapılarında kullanılanlar da dahil edildiğinde 81 get on 501 oy sandığa atıldı.
Anadolu Ajansı verilerine göre partilerin Hollanda’daki seçmenlerden aldıkları oy ve oy oranları şöyle:
Toplam Sandık | : | 210 |
Toplam Seçmen | : | 243.346 |
Açılan Sandık | : | 208 |
Açılan Sandık Oranı | : | %99,05 |
Kullanılan Oy | : | 75.816 |
Geçerli Oy | : | 74.795 |
Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
Doğru Yol Partisi | 54 | 0,07 |
Anadolu Partisi | 19 | 0,03 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 79 | 0,11 |
Komünist Parti | 11 | 0,01 |
Millet Partisi | 25 | 0,03 |
Hak ve Adalet Partisi | 66 | 0,09 |
Merkez Parti | 21 | 0,03 |
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 76 | 0,10 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 243 | 0,32 |
Liberal Demokrat Parti | 30 | 0,04 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 7.681 | 10,27 |
Halkların Demokratik Partisi | 8.092 | 10,82 |
Saadet Partisi | 1.216 | 1,63 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 8.683 | 11,61 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 48.044 | 64,23 |
Demokratik Sol Parti | 74 | 0,10 |
Yurt Partisi | 12 | 0,02 |
Demokrat Parti | 22 | 0,03 |
Vatan Partisi | 253 | 0,34 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 94 | 0,13 |
© ınterajans - all rights belong interajans the News, used without permission.
View full post on InterAjans.nl