TÜRKİYE‘de yapılan genel seçimler için Hollanda’da kullanılan oyların partilere dağılımı şu şekilde:
HOLLANDA
Toplam Sandık | : | 390 |
Toplam Seçmen | : | 245.523 |
Açılan Sandık | : | 390 |
Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
Kullanılan Oy | : | 114.555 |
Geçerli Oy | : | 113.111 |
Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
Millet Partisi | 16 | 0,01 |
Vatan Partisi | 192 | 0,17 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 13.183 | 11,65 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 153 | 0,14 |
Saadet Partisi | 663 | 0,59 |
Demokratik Sol Parti | 15 | 0,01 |
Demokrat Parti | 33 | 0,03 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 46 | 0,04 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 10.264 | 9,07 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 155 | 0,14 |
Liberal Demokrat Parti | 61 | 0,05 |
Halkların Demokratik Partisi | 8.936 | 7,90 |
Büyük Birlik Partisi | 467 | 0,41 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 78.793 | 69,66 |
Komünist Parti | 103 | 0,09 |
Doğru Yol Partisi | 31 | 0,03 |
AA
© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.
View full post on InterAjans.nl